食品饮品行业近期展会列表
截止2022/5/16,食品饮品行业(包括;食品产业;茶业;葡萄酒;食品饮料;粮油产品;食品加工;肉类工业;烘焙烘烤;绿色有机;调味品添加剂;保健食品;休闲食品;冷冻食品;食品安全;奶制品;存储运输;饮料;等细分行业)未开展会共有 142 场次。根据我们十年的展会收集经验,本行业成规模的专业展会都已被收录。本行业的展会数量偏多,超过了总体行业的平均水平。
本行业近期展会列表
以下是本行业近3个月将要举办的展会,供您参考;
展会名称 | 开展时间 | 展会面积 | 所在展馆 |
---|---|---|---|
(延期)2022第十六届中国(山东)国际酒业博览会 | 2022-05-20 | 0平米 | 山东国际会展中心 |
2022第十五届河北国际茶业博览会 | 2022-05-20 | 0平米 | 石家庄国际博览中心 |
(延期)2022第十三届中国(广州)火锅食材用品展 | 2022-05-21 | 0平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
(延期)2022第十三届中国(广州)酒店餐饮业博览会 | 2022-05-21 | 0平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
2022第五届中国国际茶叶博览会 | 2022-05-21 | 70000平米 | 杭州国际博览中心 |
(延期)2022第13届广州国际冷冻冷藏食品博览会 | 2022-05-21 | 45000平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
(延期)2022世界食品广州展 | 2022-05-24 | 22000平米 | 保利世贸博览馆 |
(延期)2022第二十五届中国烘焙展览会 | 2022-05-24 | 45000平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
(延期)AIFE 2022亚洲(北京)国际食品饮料及进口食品博览会 | 2022-05-26 | 0平米 | 中国国际展览中心(老馆) |
(延期)2022第26届中国北京餐饮食材博览会 | 2022-05-26 | 0平米 | 中国国际展览中心(老馆) |
(延期)2022春季中国(广州)国际茶业博览会 | 2022-05-26 | 0平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
(延期)2022第22届湖南糖酒食品交易会 | 2022-05-27 | 0平米 | 长沙国际会展中心 |
(延期)2022第22届中部(长沙)酒类博览会 | 2022-05-27 | 0平米 | 长沙国际会展中心 |
2022中国(天津)食品加工及包装机械展览会 | 2022-05-27 | 0平米 | 国家会展中心(天津) |
(延期)2022第五届亚太生鲜配送及冷链设备展览会 | 2022-05-29 | 0平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
(延期)2022第十九届中国(北京)国际食品饮料展览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 中国国际展览中心(老馆) |
(延期)2022第十九届北京国际食品餐饮博览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 中国国际展览中心(老馆) |
(延期)2022第十九届中国国际食品包装与加工展览会 | 2022-05-31 | 30000平米 | 中国国际展览中心(老馆) |
(延期)2022第八届上海国际咖啡与设备展览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
(延期)2022第七届上海国际糖酒商品交易会 | 2022-05-31 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
(延期)2022上海国际烘焙展览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
(延期)2022上海第三届国际火锅产业博览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
(延期)2022第二十二届上海国际葡萄酒及烈酒展览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
(延期)2022第十九届北京国际烘焙展览会 | 2022-05-31 | 20000平米 | 中国国际展览中心(老馆) |
(延期)2022第九届北京国际烧烤供应链展览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 中国国际展览中心(老馆) |
(延期)2022第二十五届中国国际食品添加剂和配料展览会 | 2022-05-31 | 80000平米 | 国家会展中心(上海) |
(延期)2022第六届中国国际食品、肉类及水产品展览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
(延期)2022第七届中国餐饮工业博览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
(延期)2022第七届上海餐饮工业与中央厨房集成展览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
(延期)2022第15届郑州烘焙展览会 | 2022-05-31 | 25000平米 | 郑州国际会展中心 |
(延期)2022中国餐饮工业博览会暨2022上海国际速冻食品加工包装与设备展览会 | 2022-05-31 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
2022上海国际茶博会春季展 | 2022-06-02 | 0平米 | 上海农业展览馆 |
2022第十六届中国西安国际茶业博览会 | 2022-06-02 | 36000平米 | 西安国际会展中心 |
2022第十四届中国(北京)国际茶业及茶艺博览会 | 2022-06-03 | 0平米 | 全国农业展览馆 |
2022世界食品(深圳)博览会 | 2022-06-07 | 40000平米 | 深圳国际会展中心 |
2022上海国际酒店投资加盟及特许经营系列展览会 | 2022-06-08 | 28800平米 | 国家会展中心(上海) |
2022第十六届中国坚果炒货干果果干食品展览会暨采供大会 | 2022-06-09 | 0平米 | 合肥滨湖国际会展中心 |
2022第五届山东省国际葡萄酒及烈酒展览会 | 2022-06-10 | 0平米 | 临沂国际会展中心 |
2022第8届郑州欧亚餐饮食材采购交易博览会 | 2022-06-10 | 0平米 | 郑州国际会展中心 |
2022第16届烟台春季茶产业博览会 | 2022-06-10 | 0平米 | 烟台国际博览中心 |
2022第十五届中国(临沂)国际糖酒商品交易会 | 2022-06-10 | 0平米 | 临沂国际会展中心 |
2022山东(临沂)国际食品加工和包装机械展览会 | 2022-06-10 | 0平米 | 临沂国际会展中心 |
2022第6届中国(沈阳)国际茶产业博览会 | 2022-06-10 | 0平米 | 沈阳新世界博览馆 |
2022第八届亚洲素食展 | 2022-06-10 | 0平米 | 香港会议展览中心 |
2022亚洲生鲜供应链博览会 | 2022-06-15 | 23000平米 | 上海新国际博览中心 |
2022IRE第16届广州国际优质大米及品牌杂粮展览会 | 2022-06-16 | 0平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
2022第31届广州国际食品加工包装机械及配套设备展览会 | 2022-06-16 | 0平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
2022IGME 第12届广州国际粮油机械及包装设备展览会 | 2022-06-16 | 0平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
2022第16届IGO世界粮油展 | 2022-06-16 | 0平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
2022IOE第16届广州国际食用油与橄榄油产业博览会 | 2022-06-16 | 0平米 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
2022CFIE中国食材展 | 2022-06-17 | 56000平米 | 国家会展中心(上海) |
2022第6届中国青岛·北方茶产业博览会 | 2022-06-17 | 30000平米 | 青岛世界博览城 |
2022中国(东营)国际茶文化博览会暨紫砂艺术、珠宝玉石、红木家具展 | 2022-06-17 | 0平米 | 山东东营黄河国际会展中心 |
2022中国(济南)第十六届国际茶产业博览会 | 2022-06-17 | 0平米 | 山东国际会展中心 |
CSE2022第三届上海方便自热食品产业展览会 | 2022-06-17 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
2022第二十二届上海国际食品加工与包装机械展览会 | 2022-06-22 | 115200平米 | 国家会展中心(上海) |
2022第十七届上海国际淀粉及淀粉衍生物展览会 | 2022-06-22 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
2022第二十八届上海国际食品加工与包装机械展览会 | 2022-06-22 | 0平米 | 国家会展中心(上海) |
2022中国(上海)国际餐饮产业博览会 | 2022-06-23 | 0平米 | 上海世博展览馆 |
2022中国厦门国际新兴茶饮产业展览会 | 2022-06-23 | 12000平米 | 厦门国际会展中心 |
2022第13届上海国际酒店、餐饮及食品饮料博览会 | 2022-06-23 | 0平米 | 上海世贸展览馆 |
2022第13届上海国际餐饮食材博览会 | 2022-06-23 | 0平米 | 上海世贸展览馆 |
2022第13届中国(上海)国际高端葡萄酒及烈酒展览会 | 2022-06-23 | 0平米 | 上海世贸展览馆 |
2022中国(上海)国际有机食品及绿色食品展览会 | 2022-06-23 | 0平米 | 上海世贸展览馆 |
2022中国厦门国际茶产业(春季)博览会 | 2022-06-23 | 63000平米 | 厦门国际会展中心 |
2022中国(上海)国际高端食品饮料览会 | 2022-06-23 | 0平米 | 上海世博展览馆 |
2022第九届中国(沈阳)餐饮产业博览会 | 2022-06-24 | 0平米 | 沈阳国际展览中心 |
2022第5届深圳国际餐饮食材展览会 | 2022-06-24 | 0平米 | 深圳会展中心 |
2022第25届武汉茶叶博览会 | 2022-06-24 | 0平米 | 武汉国际会展中心 |
2022第九届中国(沈阳)火锅食材及用品展览会 | 2022-06-24 | 0平米 | 沈阳国际展览中心 |
2022中国(深圳)国际春季茶产业博览会 | 2022-06-24 | 60000平米 | 深圳会展中心 |
2022中国(青藏)绿色建博会暨全屋定制-门窗配套展 | 2022-06-25 | 0平米 | 青海国际展览中心 |
2022汉森.第十届重庆国际火锅食材用品展览会-重庆火锅节 | 2022-06-25 | 0平米 | 重庆国际博览中心 |
2022上海国际酒店及商业空间博览会 | 2022-06-26 | 23000平米 | 上海新国际博览中心 |
2022第二十九届上海国际酒店工程设计与用品博览会 | 2022-06-26 | 200000平米 | 上海新国际博览中心 |
2022上海国际酒店工程设计与用品博览会暨2022第三十届中国国际建筑装饰展览会 | 2022-06-26 | 180000平米 | 上海新国际博览中心 |
2022北京全球高端食品展览会 | 2022-06-27 | 0平米 | 中国国际展览中心(老馆) |
FBIF2022食品饮料创新论坛 | 2022-06-28 | 28800平米 | 国家会展中心(上海) |
2022第十二届北京国际酒店、餐饮及食品饮料博览会 | 2022-06-29 | 0平米 | 中国国际展览中心(新馆) |
2022中国(北京)国际高端葡萄酒及烈酒展览会 | 2022-06-29 | 0平米 | 中国国际展览中心(新馆) |
2022第十二届北京国际餐饮业供应链展览会 | 2022-06-29 | 0平米 | 中国国际展览中心(新馆) |
2022第十二届北京国际食品饮料展览会 | 2022-06-29 | 0平米 | 中国国际展览中心(新馆) |
2022中国(石家庄)国际茶产业博览会 | 2022-07-01 | 0平米 | 石家庄国际会展中心(正定) |
2022第十八届南京国际茶产业博览会 | 2022-07-01 | 0平米 | 南京国际展览中心 |
2022第五届北京餐饮采购展览会暨2022北京火锅及烧烤产业展览会 | 2022-07-02 | 0平米 | 北京亦创国际会展中心 |
2022浙江国际餐饮业博览会 | 2022-07-07 | 0平米 | 宁波国际会议展览中心 |
CSCE海名2022第11届成都餐饮供应链博览会 | 2022-07-07 | 100000平米 | 成都世纪城新国际会展中心 |
2022重庆国际糖酒会 | 2022-07-07 | 0平米 | 重庆国际博览中心 |
2022第17届成都烘焙展 | 2022-07-07 | 100000平米 | 成都世纪城新国际会展中心 |
2022第十九届中国(青岛)食品加工和包装机械展览会 | 2022-07-07 | 0平米 | 中国·红岛国际会议展览中心 |
2022第九届中国(山西)国际茶产业博览会 | 2022-07-08 | 0平米 | 晋阳湖国际会议中心 |
2022第18届中国(临沂)国际茶产业博览会 | 2022-07-08 | 0平米 | 临沂国际博览中心 |
2022中国国际绿色厨房卫浴博览会 | 2022-07-13 | 0平米 | 上海新国际博览中心 |
2022上海国际绿色装饰建材与设计博览会 | 2022-07-13 | 34500平米 | 上海新国际博览中心 |
2022第12届武汉国际茶产业博览会 | 2022-07-15 | 25000平米 | 武汉国际会展中心 |
2022第三届兰州茶博会 | 2022-07-15 | 0平米 | 甘肃国际会展中心 |
2022第六届郑州餐饮供应链展览会 | 2022-07-15 | 0平米 | 郑州国际会展中心 |
2022北京国际酒业博览会 | 2022-07-16 | 0平米 | 中国国际展览中心(老馆) |
2022中国(昆明)国际茶产业博览会 | 2022-07-21 | 0平米 | 昆明滇池国际会展中心 |
2022第16届中国(青岛)国际茶文化博览会暨紫砂艺术展 | 2022-07-22 | 0平米 | 青岛国际会展中心 |
2022中国·贵阳国际畜产品暨肉类工业展览会 | 2022-07-22 | 0平米 | 贵阳国际会议展览中心 |
2022第29届河北省糖酒食品交易会 | 2022-07-23 | 0平米 | 石家庄解放广场会展中心 |
2022亚洲国际精酿啤酒会议暨展览会 | 2022-07-27 | 17000平米 | 上海世博展览馆 |
2022CBIF中国(青岛)国际啤酒产业链服务交流会 | 2022-07-29 | 0平米 | 青岛世界博览城 |
2022第10届中国火锅与餐调产业链博览会 | 2022-07-29 | 0平米 | 山东国际会展中心 |
2022第三十一届上海国际酒店及餐饮业博览会 | 2022-08-04 | 400000平米 | 国家会展中心(上海) |
2022第13届香港国际茶展 | 2022-08-11 | 0平米 | 香港会议展览中心 |
2022第七届上海国际酵素产业博览会暨中国酵素节 | 2022-08-11 | 0平米 | 上海新国际博览中心 |
2022香港美食博览会 | 2022-08-11 | 0平米 | 香港会议展览中心 |
2022中国(内蒙古)国际茶产业博览会 | 2022-08-12 | 0平米 | 内蒙古国际会展中心 |
声明:
以上统计结论来自好展会数据库,而这些数据由互联网数据、访问主办商、访问展览会场馆、访问行业协会等方式收集而来,不能完全保证数据的准确性,请大家参考使用。
由于展会的数据时时都在变化,我们将定期对Zui新的数据进行统计更新,请您关注。
食品饮料近期展会
更多>>食品饮料展会曝光台
- 食品饮品已延期展会:
- (延期)2022中国(吉林)农牧产品加工与食品机械设备科…
- (延期)2022第二十届中国(漯河)食品博览会
- (延期)2022第28届中国(广州)国际名酒展
- (延期)2022第32届长春食品糖酒交易会
- (延期)2022广州国际酒店及餐饮产业博览会
- 食品饮品已停办展会:
- 2014中国(海南)绿色健康生活产业博览会
- 2014第七届广州国际葡萄酒展
- 2013第七届中国(湖南)国际食品博览会
- 2012深圳国际名酒节
- 2012第八届上海国际葡萄酒及烈酒展览会
- 爆光帖:
- 国际食品展览会 …